Hier informeren wij u over technische details van alle modellen van de Unimog werktuigdrager – te beginnen bij de motoren en de afmetingen tot aan de assen, tankinhoud en aan- en afloophoeken.
Technische gegevens.
Bovendien vindt u meer technische informatie en tekeningen in de digitale productinformatie:
Modellen en varianten.
|
|
|
---|---|---|
Vergelijk hier de modellen. | ||
Modelserie | C 405.090 | C 405.104 |
Wielbasis | 2.800 mm | 3.000 mm |
Motor (Euro VI) | OM 934 | OM 934 |
Vermogen kW / pk | 140/190 | 140/190 |
Toerental bij max. koppel (t/min) | 750/1.200–1.600 | 750/1.200–1.600 |
Koppeling | Enkelvoudige droge plaatkoppeling SAE-2 Ø mm, gedrukt | Enkelvoudige droge plaatkoppeling SAE-2 Ø mm, gedrukt |
Transmissie | UG 100/8 Met geïntegreerde verdeelbak | UG 100/8 Met geïntegreerde verdeelbak |
Assen | Gestuurde portaalassen met schroefveren | Gestuurde portaalassen met schroefveren |
Vooras | AU 4/3 CS 5,1 | AU 4/3 CS 5,1 |
Achteras | HU 4/3 CS 5,5 | HU 4/3 CS 5,5 |
Elektronica | 24 V | 24 V |
Accucapaciteit | 140 Ah | 140 Ah |
Tankinhoud (brandstoftank) (standaard/speciale optie) | 145 l | 145 l |
Tankinhoud (AdBlue) | 18 l | 25 l |
Stuurinrichting met max. stuurdruk | ZF 8095/170 bar | ZF 8095/170 bar |
Remmen | Pneumatische schijfremmen | Pneumatische schijfremmen |
Kleinste bandenmaat (band/velg) | 295/60 R22,5 | 295/60 R22,5 |
Grootste bandenmaat (band/velg) | 425/75 R20 | 425/75 R20 |
Soort aandrijving (permanente vierwielaandrijving) | 4 × 4 | 4 × 4 |
Toeg. totaalgewicht (max. met overeenkomstige speciale optie) | 10,0 t | 11,0 t |
Max. gewicht op vooras | 5,2 t | 5,5 t |
Max. gewicht op achteras | 5,5 t | 6,0 t |
Aan- en afloophoek voor bij gr. Banden | 25° | 27° |
Draaicirkel | 12,6 m | 13,7 m |
Minimale afmetingen voertuig (lengte × breedte × hoogte) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm | 5.100 × 2.150 × 2.870 mm |
Afmetingen kipperlaadbak binnen | 2.200 × 2.075 × 400 mm | 2.385 × 2.075 × 400 mm |
Snelheid | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
Motoren.
|
|
|
---|---|---|
Vergelijk hier de motoren. | ||
Modelserie | 934.971 | 934.972 |
Vermogen volgens DIN (kW/pk) | 140/190 | 170/231 |
Cilinderaantal, -indeling | 4 Staand in lijn | 4 Staand in lijn |
Werkwijze | 4-takt-diesel-directe inspuiting | 4-takt-diesel-directe inspuiting |
Cilinderinhoud (cm³) | 5.132 | 5.132 |
Inspuitdruk (bar) | tot 2.400 | tot 2.400 |
Compressieverhouding | 17,6 : 1 | 17,6 : 1 |
Max. koppel (Nm) | 750 | 900 |
Koppelstijging (%) | 33 | 22 |
Ventilatoraandrijving | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Hebben wij uw interesse gewekt?
Vind een Unimog-dealer bij u in de buurt en laat u persoonlijk adviseren.